Namkaran Muhurat 2023
Namkaran Muhurat 2023
Namkaran Sanskar se considera muy importante en los 16 Sanskars del hinduismo. Naamkaran Sanskar es una práctica que se ha llevado a cabo durante siglos, en la que después del nacimiento de un niño, se le nombra con pompa y espectáculo. Esta tradición de nombrar se realiza en un momento propicio. El nombre de un niño depende de la posición de la Luna en el Nakshatra. El signo en el que se encuentra la Luna en el momento del nacimiento es un signo de nacimiento. El niño se nombra con la letra inicial del Nakshatra o Rashi en el que reside la Luna. Por lo tanto, si un niño se llama así, conduce al progreso y al éxito. Si desea nombrar a su hijo en el año 2023, entonces necesita un momento propicio para esto. Háganos saber en detalle sobre Namkaran Sanskar, la importancia de Namkaran y Namkaran Muhurta del año 2023 en este blog.
La ceremonia de nombramiento del niño debe realizarse después del décimo día después del nacimiento del niño. También puedes realizarlo a partir del día 12 del nacimiento de tu hijo. Esto debería suceder después de la purificación o después de que termine la fase Sutika. La ceremonia de nombramiento del niño debe realizarse diez días después del nacimiento del niño. No organices celebraciones en Chaturthi, Chaturdashi y Navami. Aparte de esto, Amavasya tampoco se considera un día auspicioso. Hablando de los días, la ceremonia de nombramiento se puede realizar en días como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Algunas de las constelaciones consideradas auspiciosas para esta ceremonia Namkaran Muhurat 2023 son Ashwini, Shatbhisha, Swati, Chitra, Revati, Hasta, Pushya, Rohini, Mrigashira, Anuradha, Uttarashada, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada y Shravana.
Namkaran Muhurat Enero 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| Enero 1 | Domingo | Ashwini | 07:13:55, 12:49:04 |
| 4 de enero | Miércoles | rohiní | 07:14:37, 24:03:10 |
| 8 de enero | Domingo | Pushya | 07:15:10, 30:06:05 |
| 12 de enero | Jueves | Purva Phalguni | 14:25:17, 31:15:20 |
| 13 de enero | Viernes | Uttara Phalguni | 07:15:17, 31:15:17 |
| 15 de enero | Domingo | Chitra | 07:15:08, 19:48:40 |
| 18 de enero | Miércoles | Anuradha | 07:14:44, 17:23:14 |
| 22 de enero | Domingo | Shravana | 07:13:48, 27:21:55 |
| 23 de enero | Lunes | Dhanishta | 24:27:33, 31:13:30 |
| 25 de enero | Miércoles | Purva Bhadrapada | 20:06:15, 31:12:49 |
| 26 de enero | Jueves | Uttara Bhadrapada | 07:12:26, 31:12:26 |
| 27 de enero | Viernes | Revati | 07:12:02, 31:12:02 |
Namkaran febrero de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de febrero | Miércoles | Mrigashira | 07:09:40, 27:23:37 |
| 5 de febrero | Domingo | Pushya | 07:07:19, 12:13:36 |
| 8 de febrero | Sábado | Bharani | 20:15:38, 30:26:56 |
| 10 de febrero | Viernes | Hasta | 08:01:59, 31:03:55 |
| 12 de febrero | Domingo | swati | 07:02:25, 26:28:06 |
| 13 de febrero | Lunes | Visakha | 26:36:17, 31:01:38 |
| 17 de febrero | Viernes | Purvashadha | 20:29:03, 30:58:19 |
| 20 de febrero | Lunes | Dhanishta | 12:38:17, 30:55:41 |
| 22 de febrero | Miércoles | Uttara Bhadrapada | 06:53:49, 27:27:28 |
| 24 de febrero | Viernes | Ashwini | 06:51:55, 27:27:18 |
| 27 de febrero | Lunes | rohiní | 06:48:57, 26:24:19 |
Namkaran Muhurat marzo de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 3 de marzo | Viernes | Punarvasu | 15:44:10, 30:44:49 |
| 8 de marzo | Miércoles | Uttara Phalguni | 06:39:26, 30:39:26 |
| 9 de marzo | Jueves | Hasta | 06:38:20, 30:38:21 |
| 10 de marzo | Viernes | Chitra | 06:37:14, 21:45:38 |
| 13 de marzo | Lunes | Visakha | 08:21:49, 30:33:51 |
| 17 de marzo | Viernes | Uttarasadha | 06:29:18, 30:29:19 |
| 19 de marzo | Domingo | Dhanishta | 22:04:55, 30:26:59 |
| 22 de marzo | Miércoles | Uttara Bhadrapada | 06:23:32, 30:23:32 |
| 23 de marzo | Jueves | Revati | 06:22:21, 30:22:21 |
| 24 de marzo | Viernes | Ashwini | 06:21:12, 13:22:49 |
| 26 de marzo | Domingo | Krittika | 14:01:30, 30:18:53 |
| 27 de marzo | Lunes | rohiní | 06:17:42, 30:17:42 |
| 31 de marzo | Viernes | Pushya | 06:13:05, 25:57:52 |
Namkaran Muhurat Abril 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 5 de abril | miercoles | Uttara Phalguni | 09:21:42, 30:07:21 |
| 6 de abril | Miércoles | Hasta | 06:06:13, 30:06:12 |
| 7 de abril | Viernes | Chitra | 06:05:04, 30:05:04 |
| 10 de abril | Lunes | Anuradha | 08:39:43, 13:39:55 |
| 13 de abril | Jueves | Purvashadha | 10:43:45, 25:36:49 |
| 16 de abril | Domingo | Shatbhisha | 05:55:17, 28:07:40 |
| 20 de abril | Jueves | Ashwini | 09:44:13, 23:11:07 |
| 24 de abril | Lunes | Mrigashira | 08:26:46, 26:07:30 |
| 27 de abril | Jueves | Punarvasu | 06:59:45, 29:44:24 |
| 28 de abril | Viernes | Pushya | 05:43:29, 09:52:57 |
Namkaran Muhurat mayo de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de mayo | Lunes | Purva Phalguni | 17:51:47, 29:40:51 |
| 3 de mayo | Miércoles | Hasta | 05:39:10, 23:51:31 |
| 5 de mayo | Viernes | swati | 05:37:35, 21:39:56 |
| 7 de mayo | Domingo | Anuradha | 05:36:01, 20:21:57 |
| 10 de mayo | Miércoles | Purvashadha | 16:12:57, 29:33:51 |
| 11 de mayo | Jueves | Uttarasadha | 05:33:11, 29:33:11 |
| 12 de mayo | Viernes | Shravana | 05:32:31, 13:03:48 |
| 14 de mayo | Domingo | Shatbhisha | 05:31:14, 10:16:22 |
| 15 de mayo | Lunes | Purva Bhadrapada | 09:08:39, 29:30:37 |
| 17 de mayo | Miércoles | Revati | 05:29:28, 22:30:08 |
| 21 de mayo | Domingo | rohiní | 05:27:26, 29:27:26 |
| 22 de mayo | Lunes | Mrigashira | 05:26:58, 10:36:59 |
| 24 de mayo | Miércoles | Punarvasu | 15:06:35, 29:26:08 |
| 25 de mayo | Jueves | Pushya | 05:25:45, 17:53:53 |
| 29 de mayo | Lunes | Uttara Phalguni | 11:50:43, 29:24:25 |
| 31 de mayo | Miércoles | Hasta | 05:23:52, 29:23:52 |
Namkaran Muhurat junio de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de junio | Jueves | Chitra | 05:23:39, 29:23:39 |
| 8 de junio | Jueves | Shravana | 05:22:39, 18:59:40 |
| 9 Junio | Viernes | Dhanishta | 17:10:05, 29:22:35 |
| 12 de junio | Lunes | Uttara Bhadrapada | 10:36:26, 29:22:35 |
| 14 de junio | Miércoles | Ashwini | 05:22:39, 13:40:15 |
| 18 junio | Domingo | Mrigashira | 10:08:06, 18:06:42 |
| 21 de junio | Jueves | Pushya | 05:23:36, 15:10:56 |
| 25 de junio | Domingo | Purva Phalguni | 10:12:14, 29:24:34 |
| 26 junio | Lunes | Uttara Phalguni | 05:24:52, 26:06:21 |
| 28 de junio | Miércoles | Chitra | 05:25:28, 29:25:28 |
| 29 de junio | Jueves | swati | 05:25:28, 29:25:28 |
| 30 de junio | Viernes | Visakha | 05:25:28, 29:25:28 |
Namkaran Muhurat julio de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 5 de julio | Miércoles | Shravana | 05:28:04, 29:28:04 |
| 7 de julio | Viernes | Shatbhisha | 05:28:57, 22:16:49 |
| 9 de julio | Domingo | Uttara Bhadrapada | 05:29:50, 29:29:50 |
| 10 de julio | Lunes | Revati | 05:30:18, 18:45:56 |
| 13 de julio | Jueves | Krittika | 20:52:21, 29:31:45 |
| 14 de julio | Viernes | rohiní | 05:32:15, 29:32:15 |
Namkaran Muhurat agosto de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 18 de agosto | Viernes | Purva Phalguni | 22:57:47, 29:51:31 |
| 21 de agosto | Lunes | Chitra | 05:53:07, 29:53:07 |
| 24 de agosto | Jueves | Visakha | 09:04:11, 27:11:56 |
| 28 de agosto | Lunes | Uttarasadha | 05:56:46, 29:56:46 |
| 30 de agosto | Miércoles | Dhanishta | 20:47:31, 29:57:47 |
| 31 de agosto | Jueves | Shatbhisha | 05:58:16, 17:45:54 |
Namkaran septiembre de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de septiembre | Viernes | Purva Bhadrapada | 14:57:00, 29:58:46 |
| 3 de septiembre | Domingo | Revati | 18:26:16, 29:59:46 |
| 6 de septiembre | Miércoles | Krittika | 09:20:20, 30:01:17 |
| 7 de septiembre | Jueves | rohiní | 06:01:46, 16:16:33 |
| 10 de septiembre | Domingo | Punarvasu | 17:07:01, 30:03:15 |
| 11 de septiembre | Lunes | Pushya | 06:03:43, 20:01:37 |
| 15 de septiembre | Viernes | Uttara Phalguni | 07:12:03, 30:05:41 |
| 17 de septiembre | Domingo | Hasta | 06:06:39, 30:06:39 |
| 18 de septiembre | Lunes | Chitra | 06:07:10, 12:41:35 |
| 20 de septiembre | Miércoles | Visakha | 14:59:20, 30:08:09 |
| 21 de septiembre | Jueves | Anuradha | 06:08:38, 15:35:32 |
| 24 de septiembre | Domingo | Purvashadha | 13:41:58, 30:10:07 |
| 25 de septiembre | Lunes | Uttarasadha | 06:10:39, 30:10:39 |
| 27 de septiembre | Miércoles | Dhanishta | 07:10:45, 22:20:46 |
| 29 de septiembre | Viernes | Uttara Bhadrapada | 06:12:41, 30:12:41 |
Namkaran Muhurat Octubre 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de octubre | Domingo | Ashwini | 06:13:44, 19:28:03 |
| 4 de octubre | Miércoles | rohiní | 06:15:18, 30:15:18 |
| 5 de octubre | Jueves | Mrigashira | 06:15:52, 19:40:24 |
| 8 de octubre | Domingo | Pushya | 10:15:21, 26:45:33 |
| 12 de octubre | Jueves | Purva Phalguni | 11:36:57, 19:56:22 |
| 15 de octubre | Domingo | Chitra | 06:21:33, 30:21:33 |
| 16 de octubre | Lunes | swati | 06:22:08, 19:35:56 |
| 22 de octubre | Domingo | Uttarasadha | 06:25:53, 20:00:57 |
| 25 de octubre | Miércoles | Shatbhisha | 06:27:51, 13:30:49 |
| 26 de octubre | Jueves | Purva Bhadrapada | 11:27:32, 30:28:33 |
Namkaran Muhurat noviembre de 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 8 de noviembre | Miércoles | Purva Phalguni | 19:20:00, 30:37:53 |
| 9 de noviembre | Jueves | Uttara Phalguni | 06:38:38, 30:38:37 |
| 10 de noviembre | Viernes | Hasta | 06:39:23, 30:39:23 |
| 19 noviembre | Domingo | Shravana | 06:46:28, 22:49:01 |
| 20 de noviembre | Lunes | Dhanishta | 21:26:33, 27:18:23 |
| 22 de noviembre | Miércoles | Purva Bhadrapada | 18:37:59, 30:48:51 |
| 23 de noviembre | Jueves | Uttara Bhadrapada | 06:49:39, 30:49:39 |
| 24 de noviembre | Viernes | Revati | 06:50:28, 30:50:28 |
| 27 de noviembre | Lunes | Krittika | 13:35:47, 30:52:51 |
| 29 de noviembre | Miércoles | Mrigashira | 06:54:25, 13:59:00 |
Namkaran Muhurat Diciembre 2023
| Fecha | Día | Nakshatra | Tiempo |
| 1 de diciembre | Viernes | Punarvasu | 16:40:46, 30:55:58 |
| 7 de diciembre | Jueves | Hasta | 07:00:29, 31:00:29 |
| 8 de diciembre | Viernes | Hasta | 07:01:13, 31:01:13 |
| 10 de diciembre | Domingo | swati | 07:02:36, 11:50:16 |
| 15 de diciembre | Viernes | Purvashadha | 08:10:49, 22:32:07 |
| 17 de diciembre | Domingo | Dhanishta | 26:54:43, 31:07:08 |
| 18 de diciembre | Lunes | Shatbhisha | 07:07:42, 25:22:10 |
| 20 de diciembre | Miércoles | Uttara Bhadrapada | 07:08:49, 11:16:22 |
| 21 de diciembre | Jueves | Revati | 09:39:34, 31:09:21 |
| 22 de diciembre | Viernes | Ashwini | 07:09:52, 21:36:31 |
| 24 de diciembre | Domingo | Krittika | 1:19:51, 29:57:06 |
| 28 de diciembre | Jueves | Punarvasu | 25:05:21, 31:12:29 |
| 29 de diciembre | Viernes | Pushya | 07:12:50, 27:10:28 |
Conclusión
En la sociedad, una persona recibe reconocimiento solo por su nombre, por lo que la importancia de la ceremonia de nombramiento aumenta automáticamente. Sin embargo, después del nacimiento, los propios padres o familiares comienzan a llamar al niño por uno u otro nombre. Pero de acuerdo con las creencias de la religión hindú, la ceremonia de nombramiento debe completarse el undécimo o el duodécimo día del nacimiento en un momento propicio con rituales completos. Durante esta ceremonia, puede nombrar al bebé después de calcular las constelaciones planetarias sobre la base del kundali a través de consulta de astrología en línea. Este sacramento da al niño beneficios no sólo externos sino también internos. Junto con esto, también ayuda en el desarrollo mental y físico del bebé. Especialmente a través de la ceremonia de nombramiento, el niño obtiene una nueva identidad, que es importante para su futuro.
Esperamos que te haya gustado nuestro artículo Namkaran Muhurat 2023
y todo lo relacionado con Horoscopo , tarot , rituales y todo relacionado..
![]() ![]() ![]() |
Cosas interesantes para saber el significado: Horoscopodo
También aquí dejamos temas relacionados con: Horoscopo



